S312型柔性防水套管


 
产品名称:S312型柔性防水套管
产品编号:84728-905
产品型号:S312
价格咨询:点击这里给我发消息 点击这里给在线咨询
更新时间:2010.12.29
出品单位:巩义市瑞轩管道设备厂
更多产品图片:


   产品详细介绍

柔性防水套管是适用于管道穿过墙壁之处受有振动或有严密防水要求的构筑物的五金管件,一般生产企业是根据建筑科学研究院研制设计的S312、02S404标准图集制造的。柔性防水套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土时应改用混凝土墙壁,而且必须将套管一次凝固于墙内;柔性防水套管施广泛用于建筑、化工、钢铁、自来水、污水处理等单位。
    根据与标准图集可以分为:国标和非标。国标型防水套管是指完全按照建设部相关的02S404或02S312标准图集选材和生产,对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度都有严格的要求。非标则是在外形和大概结构符合标准图集的情况下,选材时对法兰厚度、翼环厚度、管径与厚度认为放宽要求,严格来说,这些是不合格的产品,当然,一定程度内的放宽标准不至于影响使用,但过分的放宽标准则回影响到使用性能。
  根据图集可以分为:S312型柔性防水套管和02S404型柔性防水套管。二者在外形尺寸、结构形式上都有不同。

S312柔性防水套管技术参数:

序号 名称 数量 材料 备注
1 法兰套管 1 Q235-A 焊接件
2 密封圈I型 2 橡胶  
密封圈II型 1 橡胶  
3 法兰压盖 1 Q235-A 焊接件
4 螺柱 N 4.8 GB897-884
5 螺母 N 4 GB/T41-200

Dg D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10 e 0 e e 1 e 2 e 3 C δ 1 δ 2 δ 3 b 1 b 2 b 3 d h k Φ M 螺孔 n
50 60 70 90 91 137 177 100 108 109 99 60 60 70 50 12 18 4 4 10 14 10 10 20 5 4 14 12 4
70 73 83 103 104 150 190 113 121 122 112 60 60 70 50 12 18 4 4 10 14 10 10 20 5 4 14 12 4
80 89 99 121 122 177 217 131 140 141 130 60 60 75 55 14 2 4.5 4 11 16 10 10 20 5 4 18 16 4
100 108 118 140 141 196 236 150 159 160 149 60 60 75 55 14 2 4.5 4 11 16 10 10 20 5 4 18 16 4
125 133 141 161 162 217 257 169 180 181 168 50 60 75 50 16 2 5.5 4 10 18 10 10 16 5 4 18 16 8
150 159 165 185 186 240 280 191 203 204 190 50 60 75 50 16 2 6 4.5 10 18 10 10 16 6 5 18 16 8
200 219 229 249 250 310 350 259 273 274 258 60 60 75 50 16 2 7 6 10 20 10 15 20 6 5 18 16 8
250 273 281 301 302 362 402 309 325 326 308 50 60 75 50 16 2 8 7 10 20 10 15 16 8 7 18 16 12
300 325 332 352 353 422 462 359 377 378 358 50 60 80 55 16 25 9 8 10 20 10 15 16 8 7 23 20 12
350 377 383 401 402 471 511 407 426 427 406 50 60 85 55 20 25 9.5 9 9 22 10 15 16 8 7 23 20 12
400 426 434 454 455 525 565 462 480 481 461 50 60 85 55 20 25 9 9 10 24 10 15 16 8 7 23 20 16
450 480 486 506 507 575 615 512 530 531 511 50 60 85 60 20 25 9 9 10 24 12 15 16 8 7 23 20 16
500 530 540 560 561 633 673 570 588 589 569 60 75 95 65 20 25 9 9 10 25 12 15 20 8 7 23 20 16
600 630 640 660 661 737 787 670 688 689 669 60 75 95 65 22 25 9 9 10 26 12 20 20 10 9 25 22 20
700 720 730 750 751 827 877 760 778 779 759 60 75 110 75 25 25 9 9 10 28 12 20 20 10 9 25 22 24
800 820 830 850 851 937 987 860 878 879 859 60 75 110 75 25 35 9 9 10 28 12 20 20 10 9 30 21 24
900 920 930 950 951 1037 1087 960 978 979 959 60 75 110 75 27 35 9 9 10 30 12 20 20 10 9 30 21 24
1000 1020 1030 1050 1051 1137 1187 1060 1078 1079 1059 60 75 110 75 27 35 9 9 10 30 12 20 20 10 9 30 21 28

设为首页 | 图集下载 | 联系我们    巩义市瑞轩管道设备厂   热销产品:防水套管,02S404柔性防水套管,02S404刚性防水套管